TP PKK
31 Januari 2017 19:24:16 WITA
| SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TEJAKULA MASA BAKTI 2025-2030 | ||
| PEMBINA | : | GEDE DIARSA,SP |
| PENGARAH | : | KOMANG NGURAH PASTIKA |
| PEMBINA HARIAN | : | NY.DARTINI SUARTA |
| KETUA | : | NY.ARIASIH DIARSA |
| WAKIL KETUA 1 | : | NY.SRI ARTA YANI PASTIKA |
| WAKIL KETUA 2 | : | NY.SRI HARTINI WIRYASA |
| SEKRETARIS | : | NY.NITA RIADI WIJAYA |
| WAKIL SEKRETARIS | : | NY.ANDARINI EKA SAPUTRA |
| BENDAHARA | : | NY.ATMAKA WATI WIDIADNYANA |
| WAKIL BENDAHARA | : | NY.SULINA TRINI AGUS ADNYANA |
| POKJA I | : | MEMBIDANGI PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA |
| KETUA | : | NY.ARTINI WIRTAYA |
| WAKIL KETUA | : | NY.ARBELA DEWI BAGUS SUARDANA |
| SEKRETARIS | : | NY.PEBRIYANTI ANO MADASI |
| ANGGOTA | : | 1.NY SUGIANTARI JUNIARTA |
| 2.NY.SRI NINGSIH SUTA WIJAYA | ||
| POKJA II | : | MEMBIDANGI PENDIDIKAN ,KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI |
| KETUA | : | NY .MARDUI AYU WIYATNYA |
| WAKIL KETUA | : | NY.WIDYANTI PEBRIANA |
| SEKRETARIS | : | NY.DIAN PRIMA RIDWANTI FERRY |
| ANGGOTA | : | 1.NY.RUSMINI CAHYADI |
| 2.NY.SUTARINI SUARNAYA | ||
| POKJA III | : | MEMBIDANGI PANGAN,SANDANG,PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA |
| KETUA | : | NY.AYU SANTIKA |
| WAKIL KETUA | : | NY.ULANTARI ASTIKA |
| SEKRETARIS | : | NY.SRI KUSUMA WATI GORY |
| ANGGOTA | : | 1.NY.SUMIASA |
| 2.NY.MUSTARI | ||
| POKJA IV | : | MEMBIDANGI KESEHATAN ,KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN KESEHATAN |
| KETUA | : | NY.RETNO MARIASTINI SADWIKA |
| WAKIL KETUA | : | NY HEFY RUSMILAWATI ARI |
| SEKRETARIS | : | NY.SUANDARI EVA SANJAYA |
| ANGGOTA | : | 1.NY.TRISNA WATI ETA SWATARA |
| 2.NY.SULATRI SUWECA | ||
| STAF SEKRETARIAT | : | 1.NY PADMAYANI INDRA JAYA |
| 2.NY.FITRIYANI PARTAMA | ||
| PERBEKEL TEJAKULA | ||
| GEDE DIARSA ,SP | ||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












