Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | B | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokasi Tejakula
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












