Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 4547 31.68% 2212 15.41% 2335 16.27%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4291 29.90% 2063 14.38% 2228 15.53%
3 SLTA / SEDERAJAT 2606 18.16% 1504 10.48% 1102 7.68%
4 SLTP/SEDERAJAT 1539 10.72% 733 5.11% 806 5.62%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 714 4.98% 348 2.42% 366 2.55%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 271 1.89% 158 1.10% 113 0.79%
7 DIPLOMA I / II 268 1.87% 203 1.41% 65 0.45%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 108 0.75% 64 0.45% 44 0.31%
9 STRATA II 7 0.05% 5 0.03% 2 0.01%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14351 100% 7290 50.80% 7061 49.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung