Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 87 43 44
3 5 s/d 9 Tahun 1081 569 512
4 10 s/d 14 Tah 1219 625 594
5 15 s/d 19 Tahun 1157 561 596
6 20 s/d 24 Tahun 1080 530 550
7 25 s/d 29 Tahun 1089 566 523
8 30 s/d 34 Tahun 1050 543 507
9 35 s/d 39 Tahun 1041 538 503
10 40 s/d 44 Tahun 1088 569 519
11 45 s/d 49 Tahun 1119 605 514
12 50 s/d 54 Tahun 1062 534 528
13 55 s/d 59 Tahun 859 431 428
14 60 s/d 64 Tahun 691 359 332
15 65 s/d 69 Tahun 597 276 321
16 70 s/d 74 Tahun 470 231 239
17 Diatas 75 Tahun 661 310 351
TOTAL 14351 100% 7290 0 7061 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung