Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 83 39 44
3 5 s/d 9 Tahun 1082 572 510
4 10 s/d 14 Tah 1220 625 595
5 15 s/d 19 Tahun 1157 561 596
6 20 s/d 24 Tahun 1074 528 546
7 25 s/d 29 Tahun 1095 567 528
8 30 s/d 34 Tahun 1047 542 505
9 35 s/d 39 Tahun 1040 540 500
10 40 s/d 44 Tahun 1091 568 523
11 45 s/d 49 Tahun 1119 606 513
12 50 s/d 54 Tahun 1059 532 527
13 55 s/d 59 Tahun 864 434 430
14 60 s/d 64 Tahun 692 359 333
15 65 s/d 69 Tahun 597 276 321
16 70 s/d 74 Tahun 470 231 239
17 Diatas 75 Tahun 661 310 351
TOTAL 14351 100% 7290 0 7061 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung