Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 98 47 51
3 5 s/d 9 Tahun 1092 576 516
4 10 s/d 14 Tah 1231 627 604
5 15 s/d 19 Tahun 1144 556 588
6 20 s/d 24 Tahun 1080 533 547
7 25 s/d 29 Tahun 1079 562 517
8 30 s/d 34 Tahun 1054 542 512
9 35 s/d 39 Tahun 1047 544 503
10 40 s/d 44 Tahun 1085 568 517
11 45 s/d 49 Tahun 1116 605 511
12 50 s/d 54 Tahun 1059 529 530
13 55 s/d 59 Tahun 862 432 430
14 60 s/d 64 Tahun 679 353 326
15 65 s/d 69 Tahun 599 277 322
16 70 s/d 74 Tahun 465 229 236
17 Diatas 75 Tahun 661 310 351
TOTAL 14351 100% 7290 0 7061 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung