Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 14107 98.30% 7174 49.99% 6933 48.31%
2 O 138 0.96% 63 0.44% 75 0.52%
3 A 28 0.20% 10 0.07% 18 0.13%
4 AB 9 0.06% 2 0.01% 7 0.05%
5 A+ 3 0.02% 2 0.01% 1 0.01%
6 AB- 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
7 B- 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
8 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14351 100% 7290 50.80% 7061 49.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung