Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 64 0.45% 27 0.19% 37 0.26%
2 KRISTEN 9 0.06% 2 0.01% 7 0.05%
3 KATHOLIK 5 0.03% 2 0.01% 3 0.02%
4 HINDU 14269 99.43% 7257 50.57% 7012 48.86%
5 BUDHA 4 0.03% 2 0.01% 2 0.01%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14351 100% 7290 50.80% 7061 49.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tejakula

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung